科目入口
科目 | 试卷 | 题量 | 原价 | 售价 | 购买 | 入口 |
---|---|---|---|---|---|---|
《经济基础知识》题库 | 11套 | 1155题 | 59.9元 | 29.9元 | 购买 | 体验入口 |
《专业知识和实务(人力资源管理)》题库 | 10套 | 1000题 | 59.9元 | 29.9元 | 购买 | 体验入口 |
《专业知识和实务(工商管理)》题库 | 7套 | 700题 | 59.9元 | 24.9元 | 购买 | 体验入口 |
《专业知识和实务(金融)》题库 | 6套 | 600题 | 59.9元 | 24.9元 | 购买 | 体验入口 |
《专业知识和实务(财政税收)》题库 | 4套 | 326题 | 59.9元 | 24.9元 | 购买 | 体验入口 |
《专业知识和实务(保险)》题库 | 0套 | 0题 | 59.9元 | 29.9元 | 购买 | 体验入口 |
《专业知识和实务(农业经济)》题库 | 0套 | 0题 | 59.9元 | 29.9元 | 购买 | 体验入口 |
《专业知识和实务(旅游经济)》题库 | 0套 | 0题 | 59.9元 | 29.9元 | 购买 | 体验入口 |
《专业知识和实务(运输经济)》题库 | 0套 | 0题 | 59.9元 | 29.9元 | 购买 | 体验入口 |
《专业知识和实务(建筑与房地产经济)》题库 | 0套 | 0题 | 59.9元 | 29.9元 | 购买 | 体验入口 |
《专业知识和实务(知识产权)》题库 | 0套 | 0题 | 59.9元 | 29.9元 | 购买 | 体验入口 |
初级经济师免费试卷
-
2021年初级经济师《工商管理专业知识与实务》真题
测试次数:160是否免费:免费试题数量:100
-
2019年初级经济师《金融专业知识与实务》真题
测试次数:189是否免费:免费试题数量:100
-
2020年初级经济师《人力资源管理》真题
测试次数:248是否免费:免费试题数量:100
-
2017年初级经济师《财政税收》真题
测试次数:295是否免费:免费试题数量:54
-
2021年初级经济师《初级经济基础知识》真题
测试次数:224是否免费:免费试题数量:105